Contractor
GERMRIP LLC
- UEI
- FMJPXHD1M7E8
- Parent UEI
- FMJPXHD1M7E8
- Resolved by
- uei
- Confidence
- 1.000
Active from Jul 18, 2022 to Sep 18, 2026.
Sign in to watchWhat they win
Benchmark categories this contractor appears in, by award count.
| Category | Awards | Obligated |
|---|---|---|
| Janitorial Services | 81 | $4,194,193 |
| Landscaping and Grounds Maintenance | 1 | $17,500 |
Recent awards
| Award | Agency | Place | First action | Current value |
|---|---|---|---|---|
| 127EAS24C0056 JANITORIAL SERVICES FOR THE KERN RIVER RANGER DISTRICT OFFICE. BIWEEKLY CLEANING, MONTHLY CLEANING, 2 SEMIANNUAL AND ONE ANNUAL CLEANING. | Department of Agriculture | CA | Sep 26, 2024 | $33,300 |
| 1305M326P0317 NON-PERSONAL JANITORIAL SERVICES FOR THE NWS WFO LOCATED IN JOHNSTON, IA - BASE YEAR ONLY | Department of Commerce | IA | Sep 14, 2026 | $9,900 |
| 12444026P0171 A NEW JANITORIAL SERVICES CONTRACT AT THE CHICKASAWHAY RANGER DISTRICT IN LAUREL, MS | Department of Agriculture | MS | Sep 11, 2026 | $3,660 |
| 140L4322P0059 PRINEVILLE, CXT (14) TOILET CLEANING/MAINTENANCE | Department of the Interior | OR | Jul 18, 2022 | $43,536 |
| 127EAU25P0041 DOGE APPROVAL NRE-1558 5/16/2025 CAVE CREEK RANGER DISTRICT WITHIN THE TONTO NATIONAL FORESTS ONE YEAR OF JANITORIAL SERVICES. THE PROJECT SERVICES WILL START AS SOON AWARDED. | Department of Agriculture | AZ | Sep 12, 2025 | $12,330 |
| 1305M326P0314 NON-PERSONAL JANITORIAL SERVICES FOR THE NWS WFO LOCATED IN W PADUCAH, KY - BASE YEAR ONLY | Department of Commerce | KY | Sep 4, 2026 | $10,752 |
| 89503623PSW000184 JANITORIAL SERVICES AT NIXA CONTROL CENTER IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED PERFORMANCE WORK STATEMENT (PWS), DATED APRIL 06, 2023, AND 2023 CLEANING CONTRACT FLOOR PLAN AT NIXA, MISSOURI | Department of Energy | MO | Aug 28, 2023 | $54,000 |
| 1305M326P0315 NON-PERSONAL JANITORIAL SERVICES FOR THE NWS WFO LOCATED IN SPRINGFIELD, MO - BASE YEAR ONLY | Department of Commerce | MO | Sep 2, 2026 | $10,200 |
| 1305M326P0311 NON-PERSONAL JANITORIAL SERVICES FOR THE NWS WFO LOCATED IN GREEN BAY, WI - BASE YEAR ONLY | Department of Commerce | WI | Sep 2, 2026 | $13,200 |
| 1240LR22P0084 SERVICE-NEW MEADOWS JANITORIAL CONTRACT | Department of Agriculture | ID | Sep 6, 2022 | $33,300 |
| 70B03C24P00000572 USBP YUMA ADAIR FIRING RANGE BATHROOM CLEANING SERVICES | Department of Homeland Security | AZ | Sep 16, 2024 | $12,600 |
| 12FPC326P0012 NRCS-IDAHO ABERDEEN PLANT MATERIALS CENTER (PMC) JANITORIAL SERVICES | Department of Agriculture | OK | Mar 11, 2026 | $4,920 |
| 140L4324P0164 VALE OREGON JANITORIAL SERVICES, VALE DISTRICT, OREGON- EXERCISE OPTION YEAR 2 | Department of the Interior | OR | Aug 2, 2026 | $198,000 |
| 1284LM22C0009 PLAINS TREE FARM OFFICE JANITORIAL P0005: EXERCISE OPTION YEAR FOUR INCORPORATE RFO CLASS DEVIATIONS | Department of Agriculture | MT | Jul 29, 2026 | $16,228 |
| 140FS224P0294 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ENSURE COMPLIANCE WITH UPDATED FEDERAL GUIDANCE AND TO ELIMINATE NON-STATUTORY SUSTAINABILITY REQUIREMENTS, AS WELL AS ENHANCE THE REPRESENTATIONAL AND CERTIFICATION CLAUSES WITHIN THE CONTRACT. | Department of the Interior | TX | Jul 17, 2026 | $23,400 |
| 140FS326C0012 NH-FWS - GREAT BAY NWR-JANITORIAL CONTRA | Department of the Interior | NH | Jul 27, 2026 | $8,120 |
| 140F0622P0075 AR-DBWRNWR-JANITORIAL SERVICES - EXERCISE OPTION YEAR 4 | Department of the Interior | AR | Jul 27, 2026 | $47,500 |
| 12444025P0012 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO INCORPORATE THE MANDATORY CONTRACT CLAUSE FAR 52.222 90,ADDRESSING DEI DISCRIMINATION BY FEDERAL CONTRACTORS, AS REQUIRED BY EXECUTIVE ORDER 14398. | Department of Agriculture | GA | Jul 20, 2026 | $6,000 |
| 140FS226P0043 EO 14398 - BILATERAL MOD TO ADD FAR 52.222-90 | Department of the Interior | NE | Jun 24, 2026 | $2,537 |
| 140F0522P0088 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ENSURE COMPLIANCE WITH UPDATED FEDERAL GUIDANCE AND TO ELIMINATE NON-STATUTORY SUSTAINABILITY REQUIREMENTS, AS WELL AS ENHANCE THE REPRESENTATIONAL AND CERTIFICATION CLAUSES WITHIN THE CONTRACT. | Department of the Interior | OK | Apr 27, 2026 | $33,950 |
| 1305M322PNWWP0221 NONPERSONAL SERVICES FOR JANITORIAL SERVICES IN ALBUQUERQUE WEATHER FORECAST OFFICE (WFO), NATIONAL WEATHER SERVICE (NWS) OFFICE, 2341 CLARK CARR LOOP SE, ALBUQUERQUE, NM 87106-5633 OY 4 | Department of Commerce | NM | Jul 16, 2026 | $83,354 |
| 1305M323PNWWP0446 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO EXERCISE OPTION YEAR 3 FOR NON-PERSONAL SERVICES FOR JANITORIAL SERVICES AT NEW BRAUNFELS, TX. | Department of Commerce | TX | Jul 16, 2026 | $60,000 |
| 1305M323PNWWP0421 EXERCISE AND FUND OPTION YEAR 3 FOR JANITORIAL SERVICES FOR THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE IN BROWNSVILLE TEXAS 142020-25-0096 | Department of Commerce | TX | Jul 16, 2026 | $57,600 |
| 140L3626P0004 LITTLE ROCKIES REC. MAINTENANCE CONTRACT | Department of the Interior | MT | Mar 19, 2026 | $17,500 |
| 1240LN24C0012 JANITORIAL SERVICES FOR BEARTOOTH RANGER DISTRICT, CGNF. | Department of Agriculture | MT | Jul 15, 2026 | $32,100 |
Sources and method
Figures on this page are computed from public federal award records. Numbers are never estimated or generated; where a figure is withheld, the reason is stated rather than filled in.
Totals sum obligations across every award attributed to this contractor. Obligations are cumulative funding actions, not the value of work delivered.
- 1Awards are attributed by Unique Entity Identifier FMJPXHD1M7E8, the government's own recipient identifier, not by name matching.
- 2Award records from USAspending.gov, last refreshed Sep 24, 2026.