Awarding agency
District of Columbia Courts
- Top-tier code
- 349
- Slug
- district-of-columbia-courts
- Latest action
- Sep 22, 2026
What this agency buys
Benchmark categories where this agency has awarded work.
| Category | Awards | Obligated | Benchmark |
|---|---|---|---|
| Commercial Building Construction | 10 | $11,995,221 | View benchmark |
| HVAC Maintenance | 8 | $1,238,803 | View benchmark |
| Temporary Staffing | 7 | $2,107,561 | View benchmark |
| Facilities Operations Support | 6 | $1,500,635 | View benchmark |
| Equipment Maintenance and Repair | 6 | $3,910,402 | View benchmark |
| Landscaping and Grounds Maintenance | 4 | $304,659 | View benchmark |
| IT Systems Design and Integration | 4 | $984,380 | View benchmark |
| Security Guard Services | 3 | $46,379,255 | View benchmark |
Largest awards
| Award | Contractor | Place | First action | Current value |
|---|---|---|---|---|
| 95C67824P0432 DCSC-24-RFP-223 RECORDER OF DEEDS MODERNIZATION PROJECT. | GILBANE BUILDING COMPANY | DC | Sep 27, 2024 | $35,407,334 |
| 95C67824P0070 WALDEN SECURITY SSO CONTRACT NO. 15M10523DA470071/ DCSC-DJM-24-T001 BASE YEAR- PERIOD OF PERFORMANCE 10/1/23 - 9/30/24 | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | DC | Nov 29, 2023 | $16,833,093 |
| 95C67825P0022 FY25 DCSC-DJM-24-T001 WALDEN SECURITY SERVICES- OPTION YEAR 1 PERIOD OF PERFORMANCE 10/1/24 THROUGH 9/30/25 | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | DC | Oct 30, 2024 | $15,780,982 |
| 95C67826P0046 FY26 WALDEN SECURITY SERVICES OPTION YEAR 2 PERIOD OF PERFORMANCE OCTOBER 1, 2025 THROUGH SEPTEMBER 30, 2026 PO AWARD PARTIAL FUNDED BY $602,590.00. AS OF 12/12/25 THE CONTRACT NTE AMOUNT WILL BE $16,812,958.12 | METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC. | DC | Dec 12, 2025 | $13,765,180 |
| 95C67825P0381 DCSC-25-RFP-102 HCMC MECHAICAL ROOM 1000 HEATING UPGRADE | GAGHAN MECHANICAL, INC. | DC | Sep 22, 2025 | $10,971,915 |
| 95C67825P0065 GUARDIAN AD LITEM (GAL) REPRESENTATION TO ABUSED AND NEGLECTED CHILDREN. | THE CHILDREN'S LAW CENTER, INCORPORATED | DC | Nov 1, 2024 | $8,126,259 |
| 95C67824P0254 CONTRACTOR SHALL PROVIDE VARIOUS MICROSOFT SQL AND MICROSOFT LICENSES IN ACCORDANCE TO CONTRACTORS PRICE QUOTE# 25593176.04 DATED APRIL 3, 2024 AND CONTRACT NO. DCSC-23-FSS-165 MODIFICATION NO.1. | GOVCONNECTION INC | DC | Apr 30, 2026 | $4,420,025 |
| 95C67826P0136 CONTRACT NO. DCSC-23-RFP-67 WITH THE CHILDREN'S LAW CENTER: EXERCISE OF OPTION YEAR TWO, $6,500,000: POP: FEBRUARY 1, 2026, THROUGH JANUARY 31, 2027 | THE CHILDREN'S LAW CENTER, INCORPORATED | DC | Mar 3, 2026 | $4,333,333 |
| 95C67824P0439 DC COURT OF APPEALS (DCCA) COURT CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS) | WEST PUBLISHING CORPORATION | DC | Sep 27, 2024 | $4,028,464 |
| 95C67826P0266 DCSC-25-RFP-046 JANITORIAL SERVICES | UNITED FACILITY SERVICES CORP | DC | Jun 25, 2026 | $3,290,492 |
| 95C67825P0253 CONTRACTOR SHALL PROVIDE ORACLE SW LICENSING AND SUPPORT SERVICES IN ACCORDANCE TO CONTRACT NO. DCSC-25-SAS-65 WHICH IS HEREBY INCORPORATED AND MADE A PART OF THIS PURCHASE ORDER. | MYTHICS, LLC | DC | Apr 28, 2026 | $2,983,080 |
| 95C67826P0119 DCSC-25-SAS-021 SECURITY OPERATIONS & MAINTENANCE PROGRAM 1ST QT FUNDING | JOHNSON CONTROLS SECURITY SOLUTIONS LLC | DC | Jan 22, 2026 | $2,919,000 |
| 95C67824P0084 COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATES (CASA) TO ACT ON BEHALF OF ABUSED & NEGLECTED CHILDREN. | CASA FOR CHILDREN OF THE DISTRICT OF COLUMBIA | DC | Mar 10, 2026 | $1,837,331 |
| 95C67824P0444 FY25 UDO DE-OBLIGATION: -$53,056/ LINE: 1, DATE: 7/18/2025.CONTRACTOR SHALL PROVIDE NETAPP REFRESH STORAGE EQUIPMENT AND MANAGE SERVICES IN ACCORDANCE TO CONTRACT NO. DCSC-24-IFB-287 WHICH IS HEREBY INCORPORATED AND MADE A PART OF THIS PUR | EPLUS TECHNOLOGY, INC. | DC | Jun 1, 2026 | $1,719,982 |
| 95C67824P0318 DCSC-24-RFP-212 SIGNAGE AND WAYFINDING SERVICES TO DC COURTS | BEVERIDGE SEAY, INC. | DC | Jul 8, 2024 | $1,603,465 |
| 95C67826P0071 DCSC-24-SAS-293 COURTVIEW2/INTEGRATED JUSTICE INFORMATION SYSTEM. OPTION YEAR ONE (1) RENEWAL WITH POP 1/1/26 TO 12/31/26. TCV $1,318,847. PO 95C67826P0071 PARTIALLY FUNDING $110,000.00. | COURTVIEW JUSTICE SOLUTIONS, INC. | DC | Dec 19, 2025 | $1,351,816 |
| 95C67824P0103 FY26 UDO DE-OBLIGATION: -$.05/LINE: 6, DATE: 3/31/26.DCSC-22-FSS-19 - EXERCISE OF OPTION YR. 2 IN THE AMOUNT OF $899,813.20 FOR THE PERIOD 12/12/23 - 12/11/24. CO IS FOR A PARTIAL AMOUNT OF $131,000.00. | ICI SYSTEMS, INC. | DC | Mar 31, 2026 | $899,813 |
| 95C67825P0031 DCSC-23-SS-143 COOLING TOWER - HOT WATER TREATMENT SERVICES | BOLAND TRANE SERVICES INC | DC | Oct 21, 2024 | $896,751 |
| 95C67826P0321 CONTRACTOR SHALL PROVIDE SERVICENOW SOFTWARE LICENSES IN ACCORDANCE TO CONTRACT NO. DCSC-26-FSS-95 AND THE CONTRACTORS PRICE QUOTE DATED 7/13/2026. | CREATIVE ENTERPRISE SOLUTIONS, L.L.C. | DC | Aug 24, 2026 | $891,917 |
| 95C67826P0125 DCSC-23-SS-143 CHILLER-COOLING TOWER & HOT WATER TREAMENT SERVICES FY26 | BOLAND TRANE SERVICES INC | DC | Jan 28, 2026 | $790,664 |
| 95C67826P0198 FUNDING OF $635,000.00 FOR WASHINGTON HILTON (VENUE RENTAL) - IN SUPPORT OF DCSC-26-SAS-44 JULY BAR EXAM ~ PERIOD OF PERFORMANCE: JULY 27 - 29, 2026.TOTAL AMOUNT NTE $635,000.00 | DUPONT HOTEL PROJECT OWNER, LLC | DC | Mar 31, 2026 | $789,333 |
| 95C67826P0044 ICI SYSTEMS, INC./ DCSC-22-FSS-19 IT HELP DESK SUPPORT SERVICES. OPTION YEAR 4 FOR THE PERIOD OF 12/12/25-12/11/26. | ICI SYSTEMS, INC. | DC | Mar 11, 2026 | $739,871 |
| 95C67826P0314 ELECTRONIC SECURITY MODERNIZATION TO# 19 HCMC ADULT HOLDING CELLBLOCK: VIDEO SYSTEM UPGRADE | JOHNSON CONTROLS SECURITY SOLUTIONS LLC | DC | Aug 25, 2026 | $690,000 |
| 95C67822P0152 DCSC-22-FSS-21 - BASE YEAR -PERIOD OF PERFORMANCE - JANUARY 1, 2022 - DECEMBER 31,2022 - CPFMD TEMPORARY PERSONNEL STAFF. POSITION INCLUDE: COMPUTER OPERATORS, DEPUTY CLERKS, AND FACILITY WORKERS. NTE: $1,123158.40. | MIDTOWN PERSONNEL INC. | DC | Jan 5, 2022 | $633,527 |
| 95C67826P0239 CONTRACT NO. DCSC-26-SAS-72 (CASA OF DC). BASE YEAR POP: JUNE 1, 2026 THROUGH MAY 31, 2027. BASE TERM CONTRACT AMOUNT: $625,000.00. | CASA FOR CHILDREN OF THE DISTRICT OF COLUMBIA | DC | Jun 1, 2026 | $625,000 |
Sources and method
Figures on this page are computed from public federal award records. Numbers are never estimated or generated; where a figure is withheld, the reason is stated rather than filled in.
Agency totals sum obligations across awards where this agency is the awarding agency. Funding agency may differ; funding attribution is tracked separately and not summed here.
- 1Awards attributed by awarding agency code 349 from USAspending.gov, last refreshed Sep 24, 2026.