Indefinite delivery vehicle
GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC.
- PIID
- DTFAWA12D00012
- Award key
- CONT_IDV_DTFAWA12D00012_6920
- Recipient UEI
- SMNWM6HN79X5
- Source as of
- —
- Awarding agency
- Department of TransportationFederal Aviation Administration
- Place of performance
- —
- Set-aside
- No set-aside used
- Pricing
- Cost Plus Fixed Fee
- Competition
- Full and Open Competition3 offers received
- Period of performance
- Jan 19, 2012 — Oct 1, 2023
- Benchmark category
- Engineering Services
Against comparable awards
Where this award sits in the published Engineering Services distribution.
At $0, this award is below the bottom quartile. The median is $728,823 across 12,959 comparable awards.
Comparison uses the same measure (current award value) and the snapshot published Oct 22, 2026. See the full benchmark.
Transaction history
Every action recorded against this award, in the order the government reported them.
| Mod | Action date | Reason | Obligation | Value at action |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jan 19, 2012 | Initial award | $0.00 | $0.00 |
| 4 | Apr 30, 2012 | C | $350,000.00 | $0.00 |
| 5 | Jul 13, 2012 | C | $637,737.00 | $0.00 |
| 6 | Aug 21, 2012 | C | $326,278.00 | $0.00 |
| 7 | Aug 21, 2012 | C | $178,041.00 | $0.00 |
| 8 | Sep 12, 2012 | C | $238,234.00 | $0.00 |
| 10 | Sep 21, 2012 | C | $350,000.00 | $0.00 |
| 9 | Sep 21, 2012 | C | $32,100.00 | $0.00 |
| 12 | Oct 17, 2012 | C | $200,000.00 | $0.00 |
| 13 | Jan 14, 2013 | C | $353,916.49 | $0.00 |
| 14 | Jan 14, 2013 | C | $30,000.00 | $0.00 |
| 15 | Feb 19, 2013 | C | $2,569,413.00 | $0.00 |
| 16 | Mar 26, 2013 | C | $154,000.00 | $0.00 |
| 17 | Apr 18, 2013 | C | $275,000.00 | $0.00 |
| 18 | Apr 19, 2013 | C | $1,100,000.00 | $0.00 |
| 19 | Apr 30, 2013 | C | $488,000.00 | $0.00 |
| 20 | May 7, 2013 | C | $609,714.00 | $0.00 |
| 21 | Jun 5, 2013 | C | $200,000.00 | $0.00 |
| 22 | Jun 5, 2013 | C | $460,647.00 | $0.00 |
| 23 | Jun 6, 2013 | C | $618,059.61 | $0.00 |
| 24 | Jun 17, 2013 | C | $481,196.73 | $0.00 |
| 25 | Jun 18, 2013 | C | $1,128,242.09 | $0.00 |
| 26 | Jun 27, 2013 | C | $869,343.00 | $0.00 |
| 27 | Aug 1, 2013 | C | $3,625,203.54 | $0.00 |
| 28 | Sep 17, 2013 | C | $4,766,824.44 | $0.00 |
| 29 | Sep 24, 2013 | C | $340,184.93 | $0.00 |
| 30 | Nov 26, 2013 | C | $3,676,927.50 | $0.00 |
| 31 | Dec 24, 2013 | C | $1,518,683.00 | $0.00 |
| 32 | Mar 10, 2014 | C | $1,188,550.84 | $0.00 |
| 33 | Mar 10, 2014 | C | $1,265,192.24 | $0.00 |
| 34 | Apr 1, 2014 | C | $2,447,783.00 | $0.00 |
| 35 | Apr 8, 2014 | C | $5,595,091.28 | $0.00 |
| 37 | May 19, 2014 | C | $955,099.00 | $0.00 |
| 38 | Jun 17, 2014 | C | $416,965.18 | $0.00 |
| 39 | Jun 24, 2014 | C | $5,915,339.11 | $0.00 |
| 40 | Jul 22, 2014 | C | $120,894.21 | $0.00 |
| 41 | Sep 2, 2014 | C | $3,149,147.00 | $0.00 |
| 42 | Oct 9, 2014 | C | $350,000.00 | $0.00 |
| 43 | Oct 9, 2014 | C | $490,000.00 | $0.00 |
| 44 | Oct 28, 2014 | C | $1,244,000.00 | $0.00 |
| 45 | Nov 6, 2014 | C | $591,695.79 | $0.00 |
| 46 | Nov 26, 2014 | C | $1,066,259.59 | $0.00 |
| 47 | Jan 22, 2015 | C | $885,811.00 | $0.00 |
| 48 | Jan 26, 2015 | C | $1,400,994.70 | $0.00 |
| 49 | Feb 18, 2015 | C | $4,736,135.43 | $0.00 |
| 50 | Mar 9, 2015 | C | $1,361,260.00 | $0.00 |
| 51 | Mar 17, 2015 | C | $3,243,298.54 | $0.00 |
| 52 | Apr 8, 2015 | C | $66,250.00 | $0.00 |
| 53 | Apr 10, 2015 | C | $3,537,731.09 | $0.00 |
| 54 | May 11, 2015 | C | $4,893,411.30 | $0.00 |
| 56 | May 27, 2015 | C | $1,111,533.74 | $0.00 |
| 57 | Jun 19, 2015 | C | $1,309,412.00 | $0.00 |
| 58 | Jul 21, 2015 | C | $159,000.00 | $0.00 |
| 59 | Jul 28, 2015 | C | $1,927,389.00 | $0.00 |
| 60 | Aug 14, 2015 | C | $722,464.00 | $0.00 |
| 63 | Sep 3, 2015 | C | $2,400,311.60 | $0.00 |
| 64 | Sep 17, 2015 | C | $3,029,967.69 | $0.00 |
| 65 | Sep 25, 2015 | C | $100,000.00 | $0.00 |
| 66 | Oct 22, 2015 | C | $104,887.00 | $0.00 |
| 68 | Nov 12, 2015 | C | $1,100,500.00 | $0.00 |
| 67 | Dec 8, 2015 | C | $654,958.00 | $0.00 |
| 69 | Dec 16, 2015 | C | $2,336,287.88 | $0.00 |
| 70 | Jan 5, 2016 | C | $2,585,873.72 | $0.00 |
| 83 | Mar 4, 2016 | C | $1,555,658.00 | $0.00 |
| 84 | Mar 7, 2016 | C | $1,581,764.82 | $0.00 |
| 85 | Mar 8, 2016 | C | $796,125.00 | $0.00 |
| 86 | Mar 15, 2016 | C | $1,177,198.51 | $0.00 |
| 89 | Apr 8, 2016 | C | $471,700.00 | $0.00 |
| 90 | Apr 29, 2016 | C | $6,362,114.00 | $0.00 |
| 93 | May 13, 2016 | C | $1,685,433.86 | $0.00 |
| 94 | May 20, 2016 | C | $253,288.00 | $0.00 |
| 96 | Jun 9, 2016 | C | $3,783,649.18 | $0.00 |
| 97 | Jun 16, 2016 | C | $2,058,719.42 | $0.00 |
| 98 | Jul 7, 2016 | C | $5,943,193.00 | $0.00 |
| 101 | Jul 26, 2016 | C | $1,749,135.12 | $0.00 |
| 102 | Aug 19, 2016 | C | $2,758,876.99 | $0.00 |
| 103 | Aug 25, 2016 | C | $226,260.97 | $0.00 |
| 104 | Aug 29, 2016 | C | $1,160,154.32 | $0.00 |
| 105 | Sep 2, 2016 | C | $271,976.44 | $0.00 |
| 106 | Sep 13, 2016 | C | $1,180,076.59 | $0.00 |
| 107 | Sep 20, 2016 | C | $606,922.00 | $0.00 |
| 108 | Sep 26, 2016 | C | $172,210.00 | $0.00 |
| 109 | Sep 27, 2016 | C | $1,305,000.00 | $0.00 |
| 110 | Nov 21, 2016 | M | $0.00 | $0.00 |
| 111 | Jan 11, 2017 | C | $992,294.20 | $0.00 |
| 112 | Jan 24, 2017 | C | $2,360,799.34 | $0.00 |
| 113 | Jan 27, 2017 | G | $0.00 | $0.00 |
| 114 | Jan 27, 2017 | C | $2,346,729.02 | $0.00 |
| 115 | Feb 2, 2017 | C | $2,300,000.00 | $0.00 |
| 116 | Mar 15, 2017 | C | $560,929.98 | $0.00 |
| 117 | Mar 22, 2017 | C | $813,705.00 | $0.00 |
| 118 | Apr 2, 2017 | D | -$3.51 | $0.00 |
| 119 | Apr 4, 2017 | C | $0.00 | $0.00 |
| 121 | May 8, 2017 | C | $883,593.88 | $0.00 |
| 120 | May 9, 2017 | M | $2,294,745.91 | $0.00 |
| 122 | Jun 9, 2017 | C | $6,660,971.72 | $0.00 |
| 123 | Jun 13, 2017 | C | $552,185.66 | $0.00 |
| 124 | Jun 19, 2017 | C | $721,611.56 | $0.00 |
| 125 | Jul 11, 2017 | C | $530,450.00 | $0.00 |
| 126 | Aug 1, 2017 | M | -$226.16 | $0.00 |
| 127 | Aug 15, 2017 | M | $4,504,013.05 | $0.00 |
| 128 | Aug 18, 2017 | M | -$544,786.98 | $0.00 |
| 129 | Aug 25, 2017 | C | $188,490.00 | $0.00 |
| 130 | Sep 15, 2017 | C | $3,676,635.64 | $0.00 |
| 131 | Sep 27, 2017 | C | $1,353,688.56 | $0.00 |
| 132 | Sep 27, 2017 | C | $1,986,677.87 | $0.00 |
| 133 | Sep 28, 2017 | C | $1,061,045.96 | $0.00 |
| P00134 | Nov 5, 2017 | M | -$0.01 | $0.00 |
| P00135 | Dec 8, 2017 | C | $1,726,630.00 | $0.00 |
| P00136 | Jan 24, 2018 | C | $103,000.00 | $0.00 |
| P00137 | Mar 9, 2018 | C | $2,287,878.87 | $0.00 |
| P00138 | Apr 4, 2018 | C | $1,001,102.00 | $0.00 |
| P00139 | Apr 10, 2018 | C | $1,206,690.00 | $0.00 |
| P00140 | May 3, 2018 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00141 | May 17, 2018 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00142 | May 29, 2018 | C | $1,239,380.00 | $0.00 |
| P00143 | Jul 10, 2018 | C | $2,427,256.07 | $0.00 |
| P00144 | Jul 13, 2018 | C | $447,390.00 | $0.00 |
| P00145 | Aug 3, 2018 | C | $1,290,969.53 | $0.00 |
| P00146 | Aug 20, 2018 | C | $5,702,967.62 | $0.00 |
| P00147 | Aug 30, 2018 | C | $2,257,634.43 | $0.00 |
| P00148 | Sep 26, 2018 | C | $3,798,007.52 | $0.00 |
| P00149 | Sep 26, 2018 | C | $580,049.90 | $0.00 |
| P00150 | Jan 31, 2019 | C | $706,195.81 | $0.00 |
| P00151 | Feb 5, 2019 | A | $2,151,790.00 | $0.00 |
| P00152 | Feb 8, 2019 | C | $2,003,485.29 | $0.00 |
| P00153 | Feb 14, 2019 | C | $3,379,293.03 | $0.00 |
| P00154 | Feb 21, 2019 | C | $515,000.00 | $0.00 |
| P00155 | Mar 6, 2019 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00156 | Mar 6, 2019 | M | -$618,220.40 | $0.00 |
| P00157 | Mar 12, 2019 | C | $941,386.52 | $0.00 |
| P00158 | Mar 28, 2019 | C | $344,304.09 | $0.00 |
| P00159 | Apr 8, 2019 | C | $1,250,857.79 | $0.00 |
| P00160 | Apr 24, 2019 | C | $1,392,573.27 | $0.00 |
| P00161 | May 9, 2019 | D | $350,200.00 | $0.00 |
| P00162 | May 20, 2019 | D | $0.00 | $0.00 |
| P00163 | May 30, 2019 | C | $338,463.02 | $0.00 |
| P00164 | Jun 10, 2019 | D | $1,584,569.53 | $0.00 |
| P00165 | Jun 26, 2019 | D | $755,451.73 | $0.00 |
| P00166 | Jun 26, 2019 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00167 | Jul 2, 2019 | C | $74,197.23 | $0.00 |
| P00168 | Jul 30, 2019 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00169 | Jul 31, 2019 | C | $10,277,306.32 | $0.00 |
| P00170 | Aug 5, 2019 | B | $0.00 | $0.00 |
| P00171 | Aug 5, 2019 | G | $0.00 | $0.00 |
| P00172 | Aug 5, 2019 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00173 | Aug 12, 2019 | C | $3,053,800.68 | $0.00 |
| P00174 | Aug 26, 2019 | C | $688,855.50 | $0.00 |
| P00175 | Aug 26, 2019 | M | $638,600.00 | $0.00 |
| P00176 | Sep 8, 2019 | M | -$54,968.09 | $0.00 |
| P00177 | Sep 19, 2019 | C | $1,135,857.87 | $0.00 |
| P00178 | Oct 29, 2019 | C | $1,231,335.13 | $0.00 |
| P00179 | Jan 14, 2020 | B | $0.00 | $0.00 |
| P00180 | Jan 21, 2020 | B | $273,980.00 | $0.00 |
| P00181 | Jan 29, 2020 | G | $10,714,073.80 | $0.00 |
| P00182 | Jan 30, 2020 | C | $885,356.32 | $0.00 |
| P00183 | Feb 4, 2020 | C | $201,554.00 | $0.00 |
| P00185 | Feb 18, 2020 | C | $896,937.71 | $0.00 |
| P00186 | Feb 26, 2020 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00187 | Mar 4, 2020 | D | $0.00 | $0.00 |
| P00188 | Mar 16, 2020 | C | $489,250.00 | $0.00 |
| P00189 | Apr 7, 2020 | L | $0.00 | $0.00 |
| P00190 | Apr 20, 2020 | L | $0.00 | $0.00 |
| P00191 | Apr 21, 2020 | C | $2,442,122.14 | $0.00 |
| P00192 | May 11, 2020 | C | -$30,448.43 | $0.00 |
| P00193 | Jun 4, 2020 | C | $1,348,848.63 | $0.00 |
| P00194 | Jun 25, 2020 | L | $218,935.59 | $0.00 |
| P00195 | Jul 1, 2020 | D | $1,527,220.00 | $0.00 |
| P00196 | Jul 14, 2020 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00197 | Jul 24, 2020 | M | $5,374,460.04 | $0.00 |
| P00198 | Jul 27, 2020 | G | $2,448,535.01 | $0.00 |
| P00199 | Aug 27, 2020 | D | -$1,601.45 | $0.00 |
| P00200 | Sep 1, 2020 | D | $0.00 | $0.00 |
| P00201 | Sep 2, 2020 | C | $2,681,850.51 | $0.00 |
| P00202 | Sep 8, 2020 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00203 | Sep 10, 2020 | D | $257,500.00 | $0.00 |
| P00204 | Sep 14, 2020 | C | $3,097,640.08 | $0.00 |
| P00205 | Sep 17, 2020 | C | $1,032,060.00 | $0.00 |
| P00206 | Oct 29, 2020 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00207 | Nov 4, 2020 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00208 | Nov 16, 2020 | C | $344,535.00 | $0.00 |
| P00209 | Nov 19, 2020 | C | $252,380.88 | $0.00 |
| P00210 | Nov 30, 2020 | C | -$58,964.71 | $0.00 |
| P00211 | Dec 2, 2020 | C | $268,592.49 | $0.00 |
| P00212 | Dec 16, 2020 | L | $0.00 | $0.00 |
| P00213 | Jan 4, 2021 | C | -$212,042.77 | $0.00 |
| P00214 | Jan 7, 2021 | C | $318,743.90 | $0.00 |
| P00215 | Jan 22, 2021 | C | $250,485.00 | $0.00 |
| P00216 | Jan 22, 2021 | D | $0.00 | $0.00 |
| P00217 | Jan 28, 2021 | D | $0.00 | $0.00 |
| P00218 | Feb 2, 2021 | C | -$221,256.04 | $0.00 |
| P00219 | Feb 16, 2021 | C | $965,932.70 | $0.00 |
| P00220 | Feb 25, 2021 | C | -$108,923.37 | $0.00 |
| P00221 | Feb 25, 2021 | C | -$64,908.60 | $0.00 |
| P00222 | Feb 25, 2021 | D | $0.00 | $0.00 |
| P00223 | Feb 26, 2021 | D | $0.00 | $0.00 |
| P00224 | Mar 3, 2021 | C | $904,523.55 | $0.00 |
| P00225 | Mar 17, 2021 | C | $245,137.66 | $0.00 |
| P00226 | Mar 25, 2021 | D | $0.00 | $0.00 |
| P00227 | Apr 2, 2021 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00228 | Apr 8, 2021 | C | $10,088,823.59 | $0.00 |
| P00229 | Apr 20, 2021 | C | $1,483,773.41 | $0.00 |
| P00230 | Apr 23, 2021 | C | $384,674.50 | $0.00 |
| P00231 | May 24, 2021 | C | $1,037,123.06 | $0.00 |
| P00233 | Jul 8, 2021 | C | $540,428.48 | $0.00 |
| P00234 | Aug 10, 2021 | C | -$9,430.48 | $0.00 |
| P00235 | Aug 12, 2021 | M | -$106,671.65 | $0.00 |
| P00236 | Aug 18, 2021 | C | -$161,000.00 | $0.00 |
| P00237 | Aug 20, 2021 | C | $720,714.27 | $0.00 |
| P00238 | Sep 2, 2021 | C | -$520,478.58 | $0.00 |
| P00239 | Sep 13, 2021 | C | -$8,259.85 | $0.00 |
| P00240 | Sep 21, 2021 | C | -$3,284.45 | $0.00 |
| P00232 | Oct 7, 2021 | L | $0.00 | $0.00 |
| P00242 | Dec 20, 2021 | J | $0.00 | $0.00 |
| P00243 | Feb 24, 2022 | C | -$141,000.00 | $0.00 |
| P00241 | Apr 12, 2022 | C | -$74,904.60 | $0.00 |
| P00244 | May 9, 2022 | J | $0.00 | $0.00 |
| P00245 | May 9, 2022 | C | -$68,789.39 | $0.00 |
| P00246 | May 9, 2022 | C | -$100,000.00 | $0.00 |
| P00248 | May 23, 2022 | J | $0.00 | $0.00 |
| P00249 | May 27, 2022 | C | -$723,348.05 | $0.00 |
| P00250 | Jun 1, 2022 | C | -$196,958.00 | $0.00 |
| P00251 | Jun 16, 2022 | C | -$131,587.93 | $0.00 |
| P00252 | Jul 16, 2022 | M | -$1,402,124.29 | $0.00 |
| P00253 | Aug 3, 2022 | C | -$88,776.24 | $0.00 |
| P00254 | Aug 16, 2022 | C | -$32.51 | $0.00 |
| P00255 | Aug 27, 2022 | M | -$395,404.54 | $0.00 |
| P00256 | Sep 16, 2022 | C | -$6,529.36 | $0.00 |
| P00257 | Sep 16, 2022 | C | -$48,533.73 | $0.00 |
| P00258 | Sep 19, 2022 | C | $48,549.31 | $0.00 |
| P00259 | Sep 22, 2022 | C | -$44,540.16 | $0.00 |
| P00260 | Sep 22, 2022 | C | -$22,691.68 | $0.00 |
| P00261 | Jan 7, 2023 | M | -$180.00 | $0.00 |
| P00262 | Mar 21, 2023 | C | -$263,311.76 | $0.00 |
| P00263 | May 17, 2023 | C | $46,802.57 | $0.00 |
| P00264 | Jun 27, 2023 | C | -$8,463.09 | $0.00 |
| P00265 | Aug 5, 2023 | M | -$159.08 | $0.00 |
| P00267 | Dec 6, 2023 | C | -$500.00 | $0.00 |
| P00266 | Dec 14, 2023 | C | -$15,314.23 | $0.00 |
| P00268 | Mar 9, 2024 | M | -$608,055.93 | $0.00 |
| P00269 | Apr 20, 2024 | M | -$345.00 | $0.00 |
| P00270 | Jul 10, 2024 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00271 | Sep 6, 2024 | M | $0.00 | $0.00 |
| P00272 | Sep 11, 2024 | C | -$183,395.96 | $0.00 |
| P00273 | Sep 12, 2024 | C | -$14,070.04 | $0.00 |
| P00274 | Sep 25, 2024 | C | -$11,494.61 | $0.00 |
| P00275 | Jan 6, 2025 | C | -$28,858.83 | $0.00 |
| P00276 | Mar 5, 2025 | C | -$15,000.00 | $0.00 |
| P00277 | May 15, 2025 | C | -$23,911.60 | $0.00 |
| P00278 | Aug 27, 2025 | C | -$4,359.92 | $0.00 |
| P00279 | Aug 27, 2025 | C | -$210,805.38 | $0.00 |
| P00280 | Sep 24, 2025 | C | -$80,025.99 | $0.00 |
| P00281 | Sep 24, 2025 | C | $131,126.27 | $0.00 |
| P00282 | Aug 22, 2026 | M | -$173,197.36 | $0.00 |
| P00283 | Sep 2, 2026 | C | -$82,837.52 | $0.00 |
Provenance
Which source record produced each displayed rollup figure.
| Field | Source | File | Retrieved | Parser | Artifact hash |
|---|---|---|---|---|---|
| awarding_agency_id | USAspending.gov | — | Sep 4, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 31bc45441831 |
| contractor_id | USAspending.gov | — | Sep 4, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 31bc45441831 |
| current_award_value | USAspending.gov | — | Sep 4, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 31bc45441831 |
| naics_code | USAspending.gov | — | Sep 4, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 31bc45441831 |
| potential_award_value | USAspending.gov | — | Sep 4, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 31bc45441831 |
| psc_code | USAspending.gov | — | Sep 4, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 31bc45441831 |
| total_obligated | USAspending.gov | — | Sep 4, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 31bc45441831 |
Sources and method
Figures on this page are computed from public federal award records. Numbers are never estimated or generated; where a figure is withheld, the reason is stated rather than filled in.
This page is a record of one federal award, assembled from the transactions the government published against it. Note 1 describes where the rollup came from. Values are award values, not unit prices.
- 1Rollup values derive from 255 transaction records parsed from USAspending.gov, retrieved Sep 4, 2026 by transform awards@2026.08.1.
- 2Obligations are the sum of signed federal action obligations across all transactions; deobligations are negative and remain negative.
- 3Current and potential award values are taken from the latest reported action, not summed across modifications.