Contract award
ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC
- PIID
- 89303020FIM000046
- Award key
- CONT_AWD_89303020FIM000046_8900_89303019AIM000005_8900
- Recipient UEI
- C47BNA8GM833
- Parent award
- CONT_IDV_89303019AIM000005_8900
- Source as of
- —
- Awarding agency
- Department of EnergyDepartment of Energy
- Contractor
- ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC
- Place of performance
- Washington, District of Columbia
- Set-aside
- None
- Pricing
- Time and Materials
- Competition
- Full and Open Competition
- Period of performance
- May 1, 2020 — Apr 30, 2024Through Apr 30, 2025 if all options are exercised
- Benchmark category
- IT Systems Design and Integration
Against comparable awards
Where this award sits in the published IT Systems Design and Integration distribution.
At $528,000,000, this award is above the top quartile. The median is $3,533,598 across 47 comparable awards.
Comparison uses the same measure (current award value) and the snapshot published Sep 25, 2026. See the full benchmark.
Transaction history
Every action recorded against this award, in the order the government reported them.
| Mod | Action date | Reason | Obligation | Value at action |
|---|---|---|---|---|
| 0 | May 1, 2020 | Initial award | $237,149.50 | $528,000,000.00 |
| P00001 | May 28, 2020 | C | $8,514,985.94 | $528,000,000.00 |
| P00002 | Jun 3, 2020 | C | $28,136.44 | $528,000,000.00 |
| P00003 | Jun 4, 2020 | C | $4,442,576.97 | $528,000,000.00 |
| P00004 | Jun 10, 2020 | C | $110,592.71 | $528,000,000.00 |
| P00005 | Jun 11, 2020 | C | -$31,408.00 | $528,000,000.00 |
| P00006 | Jun 11, 2020 | C | $36,915.67 | $528,000,000.00 |
| P00007 | Jun 17, 2020 | C | $55,000.00 | $528,000,000.00 |
| P00008 | Jun 18, 2020 | C | $2,842,457.73 | $528,000,000.00 |
| P00009 | Jun 29, 2020 | C | $6,023,546.52 | $528,000,000.00 |
| P00010 | Jul 1, 2020 | C | $22,278.38 | $528,000,000.00 |
| P00011 | Jul 1, 2020 | C | $283,511.91 | $528,000,000.00 |
| P00012 | Jul 17, 2020 | C | $305,779.35 | $528,000,000.00 |
| P00013 | Jul 24, 2020 | C | -$55,000.00 | $528,000,000.00 |
| P00014 | Jul 28, 2020 | C | $618,108.61 | $528,000,000.00 |
| P00015 | Jul 31, 2020 | C | $1,993,624.98 | $528,000,000.00 |
| P00016 | Aug 7, 2020 | C | $5,338,466.21 | $528,000,000.00 |
| P00017 | Aug 12, 2020 | C | $834,101.77 | $528,000,000.00 |
| P00018 | Aug 13, 2020 | C | $740,975.00 | $528,000,000.00 |
| P00019 | Aug 18, 2020 | C | $1,268,414.25 | $528,000,000.00 |
| P00020 | Aug 20, 2020 | C | $285,313.02 | $528,000,000.00 |
| P00021 | Aug 20, 2020 | C | $15,003.60 | $528,000,000.00 |
| P00022 | Aug 25, 2020 | C | $395,057.58 | $528,000,000.00 |
| P00023 | Aug 27, 2020 | C | $4,426,441.41 | $528,000,000.00 |
| P00024 | Aug 27, 2020 | C | $4,546,376.55 | $528,000,000.00 |
| P00025 | Sep 8, 2020 | D | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00026 | Sep 9, 2020 | C | $3,675,397.11 | $528,000,000.00 |
| P00027 | Sep 14, 2020 | C | $735,273.20 | $528,000,000.00 |
| P00028 | Sep 14, 2020 | C | $46,708.55 | $528,000,000.00 |
| P00029 | Sep 16, 2020 | C | $17,818.13 | $528,000,000.00 |
| P00030 | Sep 17, 2020 | C | $431,539.91 | $528,000,000.00 |
| P00031 | Sep 17, 2020 | C | $3,325,235.49 | $528,000,000.00 |
| P00032 | Sep 21, 2020 | C | $1,054,920.00 | $528,000,000.00 |
| P00033 | Oct 26, 2020 | C | $665,691.81 | $528,000,000.00 |
| P00034 | Oct 29, 2020 | C | $558,976.50 | $528,000,000.00 |
| P00035 | Nov 16, 2020 | C | $193,078.02 | $528,000,000.00 |
| P00036 | Nov 17, 2020 | C | $22,490.82 | $528,000,000.00 |
| P00037 | Nov 20, 2020 | C | $6,004.82 | $528,000,000.00 |
| P00038 | Nov 23, 2020 | C | $37,048.75 | $528,000,000.00 |
| P00039 | Nov 24, 2020 | C | $276,404.48 | $528,000,000.00 |
| P00040 | Nov 30, 2020 | C | $426,501.72 | $528,000,000.00 |
| P00041 | Dec 3, 2020 | C | $989,125.66 | $528,000,000.00 |
| P00042 | Dec 8, 2020 | C | $2,037,475.52 | $528,000,000.00 |
| P00043 | Dec 15, 2020 | C | -$181,710.84 | $528,000,000.00 |
| P00044 | Dec 15, 2020 | C | $1,289,200.95 | $528,000,000.00 |
| P00045 | Dec 16, 2020 | C | $4,108.25 | $528,000,000.00 |
| P00046 | Dec 18, 2020 | C | $1,595,329.43 | $528,000,000.00 |
| P00047 | Dec 22, 2020 | C | $1,709,646.00 | $528,000,000.00 |
| P00048 | Dec 30, 2020 | C | $91,717.56 | $528,000,000.00 |
| P00049 | Jan 6, 2021 | C | $1,589,133.84 | $528,000,000.00 |
| P00050 | Jan 12, 2021 | C | $987,794.70 | $528,000,000.00 |
| P00051 | Jan 13, 2021 | C | $88,971.72 | $528,000,000.00 |
| P00052 | Jan 25, 2021 | C | $813,136.80 | $528,000,000.00 |
| P00053 | Jan 26, 2021 | C | $258,491.63 | $528,000,000.00 |
| P00054 | Feb 1, 2021 | C | $53,926.94 | $528,000,000.00 |
| P00055 | Feb 2, 2021 | C | $748,747.63 | $528,000,000.00 |
| P00056 | Feb 4, 2021 | C | $535,795.45 | $528,000,000.00 |
| P00057 | Feb 10, 2021 | C | $534,736.83 | $528,000,000.00 |
| P00058 | Feb 12, 2021 | C | $5,057,322.33 | $528,000,000.00 |
| P00059 | Feb 19, 2021 | C | $449,132.86 | $528,000,000.00 |
| P00060 | Feb 25, 2021 | C | $186,235.49 | $528,000,000.00 |
| P00061 | Mar 3, 2021 | C | $220,755.00 | $528,000,000.00 |
| P00062 | Mar 5, 2021 | C | $63,986.00 | $528,000,000.00 |
| P00063 | Mar 10, 2021 | C | $700.00 | $528,000,000.00 |
| P00064 | Mar 11, 2021 | C | $1,118,880.55 | $528,000,000.00 |
| P00065 | Mar 16, 2021 | C | -$1,700.76 | $528,000,000.00 |
| P00066 | Mar 19, 2021 | C | $55,267.68 | $528,000,000.00 |
| P00067 | Mar 29, 2021 | C | $1,148,119.69 | $528,000,000.00 |
| P00068 | Mar 29, 2021 | C | $987,170.00 | $528,000,000.00 |
| P00069 | Mar 30, 2021 | C | $87,937.32 | $528,000,000.00 |
| P00070 | Mar 31, 2021 | C | $3,007,823.48 | $528,000,000.00 |
| P00071 | Apr 1, 2021 | C | $57,856.69 | $528,000,000.00 |
| P00072 | Apr 13, 2021 | C | $2,883,323.59 | $528,000,000.00 |
| P00073 | Apr 13, 2021 | C | $631,687.44 | $528,000,000.00 |
| P00074 | Apr 19, 2021 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00075 | Apr 21, 2021 | C | $317,362.98 | $528,000,000.00 |
| P00076 | Apr 23, 2021 | C | $1,253,558.28 | $528,000,000.00 |
| P00077 | Apr 29, 2021 | G | $7,355,402.81 | $528,000,000.00 |
| P00078 | May 11, 2021 | C | $2,430,345.59 | $528,000,000.00 |
| P00079 | May 12, 2021 | C | $310,241.62 | $528,000,000.00 |
| P00080 | May 13, 2021 | C | $4,838,253.34 | $528,000,000.00 |
| P00081 | May 18, 2021 | C | -$85,656.50 | $528,000,000.00 |
| P00082 | May 19, 2021 | C | $1,112,271.75 | $528,000,000.00 |
| P00083 | May 27, 2021 | C | -$2,135,714.09 | $528,000,000.00 |
| P00084 | May 27, 2021 | C | $4,900,608.01 | $528,000,000.00 |
| P00085 | Jun 2, 2021 | D | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00086 | Jun 3, 2021 | C | $2,753,450.10 | $528,000,000.00 |
| P00087 | Jun 3, 2021 | C | $150,000.00 | $528,000,000.00 |
| P00088 | Jun 10, 2021 | C | $138,722.19 | $528,000,000.00 |
| P00089 | Jun 22, 2021 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00090 | Jun 24, 2021 | C | $2,006,228.04 | $528,000,000.00 |
| P00091 | Jun 28, 2021 | C | -$48.00 | $528,000,000.00 |
| P00092 | Jun 30, 2021 | C | $370,197.05 | $528,000,000.00 |
| P00093 | Jul 6, 2021 | C | -$170.00 | $528,000,000.00 |
| P00094 | Jul 8, 2021 | C | $3,810,346.07 | $528,000,000.00 |
| P00095 | Jul 15, 2021 | C | $3,593,575.84 | $528,000,000.00 |
| P00096 | Jul 22, 2021 | C | $533,967.49 | $528,000,000.00 |
| P00097 | Jul 22, 2021 | C | $3,465,639.22 | $528,000,000.00 |
| P00098 | Jul 27, 2021 | C | $2,184,510.00 | $528,000,000.00 |
| P00099 | Aug 2, 2021 | C | $1,140,506.35 | $528,000,000.00 |
| P00100 | Aug 4, 2021 | C | -$2,184,510.00 | $528,000,000.00 |
| P00101 | Aug 5, 2021 | C | $1,615,639.86 | $528,000,000.00 |
| P00102 | Aug 11, 2021 | C | -$1,816,882.83 | $528,000,000.00 |
| P00103 | Aug 11, 2021 | C | $4,463,500.03 | $528,000,000.00 |
| P00104 | Aug 17, 2021 | C | -$678,303.96 | $528,000,000.00 |
| P00105 | Aug 19, 2021 | C | $4,715,024.59 | $528,000,000.00 |
| P00106 | Aug 25, 2021 | C | -$2,226,111.70 | $528,000,000.00 |
| P00107 | Aug 26, 2021 | C | $10,844,221.12 | $528,000,000.00 |
| P00108 | Sep 1, 2021 | C | $144,512.86 | $528,000,000.00 |
| P00109 | Sep 8, 2021 | C | -$183,531.06 | $528,000,000.00 |
| P00110 | Sep 8, 2021 | C | $1,979,097.41 | $528,000,000.00 |
| P00111 | Sep 15, 2021 | C | $574,722.96 | $528,000,000.00 |
| P00112 | Sep 23, 2021 | C | $797,536.64 | $528,000,000.00 |
| P00113 | Sep 23, 2021 | C | $418,431.80 | $528,000,000.00 |
| P00114 | Oct 25, 2021 | C | $403,778.07 | $528,000,000.00 |
| P00115 | Nov 3, 2021 | C | $451,044.65 | $528,000,000.00 |
| P00116 | Nov 16, 2021 | C | $1,462,315.04 | $528,000,000.00 |
| P00117 | Nov 22, 2021 | C | $588,616.99 | $528,000,000.00 |
| P00118 | Nov 30, 2021 | C | $821,184.82 | $528,000,000.00 |
| P00119 | Dec 8, 2021 | C | $2,142,168.06 | $528,000,000.00 |
| P00120 | Dec 16, 2021 | C | $1,660,962.14 | $528,000,000.00 |
| P00121 | Jan 3, 2022 | C | $975,465.31 | $528,000,000.00 |
| P00122 | Jan 12, 2022 | C | -$443,087.03 | $528,000,000.00 |
| P00123 | Jan 12, 2022 | C | $265,657.07 | $528,000,000.00 |
| P00124 | Jan 21, 2022 | C | $2,067,119.62 | $528,000,000.00 |
| P00125 | Jan 27, 2022 | C | $221,931.38 | $528,000,000.00 |
| P00126 | Feb 3, 2022 | C | $1,367,149.89 | $528,000,000.00 |
| P00127 | Feb 10, 2022 | C | $1,578,043.84 | $528,000,000.00 |
| P00128 | Feb 24, 2022 | C | $1,617,390.09 | $528,000,000.00 |
| P00129 | Feb 28, 2022 | C | $391,246.23 | $528,000,000.00 |
| P00130 | Mar 3, 2022 | C | $388,519.33 | $528,000,000.00 |
| P00131 | Mar 17, 2022 | C | $767,661.41 | $528,000,000.00 |
| P00132 | Mar 23, 2022 | C | $335,131.66 | $528,000,000.00 |
| P00133 | Mar 29, 2022 | C | $3,360,396.04 | $528,000,000.00 |
| P00134 | Mar 30, 2022 | C | $1,191,273.26 | $528,000,000.00 |
| P00135 | Apr 6, 2022 | C | $284,380.97 | $528,000,000.00 |
| P00136 | Apr 14, 2022 | C | $3,743,715.88 | $528,000,000.00 |
| P00137 | Apr 19, 2022 | C | -$332,992.41 | $528,000,000.00 |
| P00138 | Apr 20, 2022 | C | $915,581.49 | $528,000,000.00 |
| P00139 | Apr 21, 2022 | C | $775,619.73 | $528,000,000.00 |
| P00140 | Apr 27, 2022 | G | $208,582.05 | $528,000,000.00 |
| P00141 | May 2, 2022 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00142 | May 5, 2022 | C | -$6,716.57 | $528,000,000.00 |
| P00143 | May 11, 2022 | C | $1,627,027.03 | $528,000,000.00 |
| P00144 | May 17, 2022 | C | $4,817.14 | $528,000,000.00 |
| P00145 | May 18, 2022 | C | $122,022.62 | $528,000,000.00 |
| P00146 | May 23, 2022 | C | -$4,817.14 | $528,000,000.00 |
| P00147 | May 26, 2022 | C | $11,400,351.12 | $528,000,000.00 |
| P00148 | May 27, 2022 | C | $334,214.76 | $528,000,000.00 |
| P00149 | May 31, 2022 | C | $2,402.66 | $528,000,000.00 |
| P00150 | Jun 6, 2022 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00151 | Jun 7, 2022 | C | $942,915.61 | $528,000,000.00 |
| P00152 | Jun 9, 2022 | C | $7,848,349.98 | $528,000,000.00 |
| P00153 | Jun 9, 2022 | C | $20,472.24 | $528,000,000.00 |
| P00154 | Jun 13, 2022 | C | -$2,402.66 | $528,000,000.00 |
| P00155 | Jun 22, 2022 | C | $4,168,344.04 | $528,000,000.00 |
| P00156 | Jun 22, 2022 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00157 | Jun 27, 2022 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00158 | Jun 29, 2022 | C | $5,675,943.22 | $528,000,000.00 |
| P00159 | Jun 30, 2022 | C | -$117,540.61 | $528,000,000.00 |
| P00160 | Jul 7, 2022 | C | $8,401,398.65 | $528,000,000.00 |
| P00161 | Jul 11, 2022 | C | -$95,332.20 | $528,000,000.00 |
| P00162 | Jul 14, 2022 | C | $2,366,231.31 | $528,000,000.00 |
| P00163 | Jul 21, 2022 | C | $1,418,015.10 | $528,000,000.00 |
| P00164 | Jul 29, 2022 | C | $1,271,941.89 | $528,000,000.00 |
| P00165 | Aug 11, 2022 | C | $3,226,440.56 | $528,000,000.00 |
| P00166 | Aug 19, 2022 | C | $12,281,190.81 | $528,000,000.00 |
| P00167 | Aug 25, 2022 | C | $19,257,809.91 | $528,000,000.00 |
| P00168 | Sep 1, 2022 | C | $406,288.57 | $528,000,000.00 |
| P00169 | Sep 7, 2022 | C | $4,994,990.17 | $528,000,000.00 |
| P00170 | Sep 15, 2022 | C | $1,471,452.89 | $528,000,000.00 |
| P00171 | Sep 20, 2022 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00172 | Sep 20, 2022 | C | $198,459.09 | $528,000,000.00 |
| P00173 | Sep 22, 2022 | C | -$30,000.00 | $528,000,000.00 |
| P00174 | Nov 1, 2022 | C | $469,603.31 | $528,000,000.00 |
| P00175 | Nov 10, 2022 | C | $916,323.33 | $528,000,000.00 |
| P00176 | Nov 17, 2022 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00177 | Nov 18, 2022 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00178 | Nov 30, 2022 | C | $2,590,434.53 | $528,000,000.00 |
| P00179 | Dec 8, 2022 | C | $1,520,545.79 | $528,000,000.00 |
| P00180 | Dec 21, 2022 | C | $1,432,306.68 | $528,000,000.00 |
| P00181 | Dec 23, 2022 | C | $517,102.92 | $528,000,000.00 |
| P00182 | Jan 6, 2023 | C | $4,555,842.33 | $528,000,000.00 |
| P00183 | Jan 12, 2023 | C | $1,938,399.89 | $528,000,000.00 |
| P00184 | Jan 20, 2023 | C | $3,463,685.29 | $528,000,000.00 |
| P00185 | Jan 26, 2023 | C | $4,527.36 | $528,000,000.00 |
| P00186 | Feb 3, 2023 | C | $10,020.00 | $528,000,000.00 |
| P00187 | Feb 8, 2023 | C | $943,477.86 | $528,000,000.00 |
| P00188 | Feb 17, 2023 | C | $1,254,051.26 | $528,000,000.00 |
| P00189 | Feb 23, 2023 | C | $1,115,810.57 | $528,000,000.00 |
| P00190 | Feb 28, 2023 | C | $1,279,641.83 | $528,000,000.00 |
| P00191 | Mar 8, 2023 | C | -$107,125.61 | $528,000,000.00 |
| P00192 | Mar 10, 2023 | C | $743,822.76 | $528,000,000.00 |
| P00193 | Mar 17, 2023 | C | $284,201.36 | $528,000,000.00 |
| P00194 | Mar 21, 2023 | C | $1,374,799.54 | $528,000,000.00 |
| P00195 | Mar 28, 2023 | C | $823,182.17 | $528,000,000.00 |
| P00196 | Apr 4, 2023 | C | -$645.21 | $528,000,000.00 |
| P00197 | Apr 5, 2023 | C | $1,337,627.79 | $528,000,000.00 |
| P00198 | Apr 5, 2023 | C | -$237,574.97 | $528,000,000.00 |
| P00199 | Apr 6, 2023 | C | $285,074.72 | $528,000,000.00 |
| P00200 | Apr 14, 2023 | C | $4,464,770.67 | $528,000,000.00 |
| P00201 | Apr 20, 2023 | C | $8,523,575.85 | $528,000,000.00 |
| P00202 | Apr 24, 2023 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00203 | Apr 24, 2023 | C | $412,539.92 | $528,000,000.00 |
| P00204 | Apr 28, 2023 | G | $2,812,427.66 | $528,000,000.00 |
| P00205 | May 4, 2023 | C | $1,669,916.92 | $528,000,000.00 |
| P00206 | May 11, 2023 | C | $755,420.73 | $528,000,000.00 |
| P00207 | May 18, 2023 | C | $2,639,777.84 | $528,000,000.00 |
| P00208 | May 23, 2023 | C | -$15,824.91 | $528,000,000.00 |
| P00209 | May 24, 2023 | C | $1,080,541.99 | $528,000,000.00 |
| P00210 | May 24, 2023 | C | $434,181.47 | $528,000,000.00 |
| P00211 | May 31, 2023 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00212 | Jun 2, 2023 | C | $137,042.26 | $528,000,000.00 |
| P00213 | Jun 6, 2023 | C | $2,603,461.54 | $528,000,000.00 |
| P00214 | Jun 9, 2023 | C | -$1,660.09 | $528,000,000.00 |
| P00215 | Jun 9, 2023 | C | $797,501.93 | $528,000,000.00 |
| P00216 | Jun 15, 2023 | C | $4,673,695.20 | $528,000,000.00 |
| P00217 | Jun 28, 2023 | C | -$902,412.75 | $528,000,000.00 |
| P00218 | Jun 29, 2023 | C | $9,253,933.41 | $528,000,000.00 |
| P00219 | Jul 13, 2023 | C | $4,219,491.27 | $528,000,000.00 |
| P00220 | Jul 13, 2023 | C | -$841,530.35 | $528,000,000.00 |
| P00221 | Jul 20, 2023 | C | $18,831,367.42 | $528,000,000.00 |
| P00222 | Jul 27, 2023 | C | $909,269.28 | $528,000,000.00 |
| P00223 | Jul 31, 2023 | C | $1,146,668.63 | $528,000,000.00 |
| P00224 | Aug 3, 2023 | C | $8,939,084.41 | $528,000,000.00 |
| P00225 | Aug 10, 2023 | C | $2,481,910.04 | $528,000,000.00 |
| P00226 | Aug 16, 2023 | C | -$788,827.88 | $528,000,000.00 |
| P00227 | Aug 17, 2023 | C | $6,911,879.40 | $528,000,000.00 |
| P00228 | Aug 24, 2023 | C | $6,304,430.16 | $528,000,000.00 |
| P00229 | Aug 31, 2023 | C | $4,141,272.54 | $528,000,000.00 |
| P00230 | Sep 7, 2023 | C | $756,789.23 | $528,000,000.00 |
| P00231 | Sep 8, 2023 | C | -$51,361.57 | $528,000,000.00 |
| P00232 | Sep 14, 2023 | C | $1,145,300.77 | $528,000,000.00 |
| P00233 | Sep 19, 2023 | C | $234,413.95 | $528,000,000.00 |
| P00234 | Sep 19, 2023 | C | $873,064.46 | $528,000,000.00 |
| P00235 | Sep 20, 2023 | C | $1,141,394.79 | $528,000,000.00 |
| P00236 | Sep 21, 2023 | C | $17,294.27 | $528,000,000.00 |
| P00237 | Oct 18, 2023 | C | -$7,267.98 | $528,000,000.00 |
| P00238 | Oct 19, 2023 | C | $599,390.59 | $528,000,000.00 |
| P00239 | Oct 24, 2023 | C | -$251,854.53 | $528,000,000.00 |
| P00240 | Nov 2, 2023 | C | $1,686,824.54 | $528,000,000.00 |
| P00241 | Nov 8, 2023 | C | $368,504.60 | $528,000,000.00 |
| P00242 | Nov 16, 2023 | C | $1,630,680.25 | $528,000,000.00 |
| P00243 | Nov 29, 2023 | C | $2,582,337.08 | $528,000,000.00 |
| P00244 | Dec 4, 2023 | C | -$30,857.45 | $528,000,000.00 |
| P00245 | Dec 7, 2023 | C | $2,763,955.88 | $528,000,000.00 |
| P00246 | Dec 14, 2023 | C | $780,698.23 | $528,000,000.00 |
| P00247 | Dec 21, 2023 | C | $116,059.28 | $528,000,000.00 |
| P00248 | Dec 27, 2023 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00249 | Jan 3, 2024 | C | $2,482,397.89 | $528,000,000.00 |
| P00250 | Jan 4, 2024 | C | $52,445.91 | $528,000,000.00 |
| P00251 | Jan 10, 2024 | C | $461,922.96 | $528,000,000.00 |
| P00252 | Jan 18, 2024 | C | $170,581.42 | $528,000,000.00 |
| P00253 | Jan 19, 2024 | C | $633,360.67 | $528,000,000.00 |
| P00254 | Jan 29, 2024 | C | $361,480.69 | $528,000,000.00 |
| P00255 | Jan 31, 2024 | C | $235,902.08 | $528,000,000.00 |
| P00256 | Feb 8, 2024 | C | $556,109.67 | $528,000,000.00 |
| P00257 | Feb 22, 2024 | C | $136,664.50 | $528,000,000.00 |
| P00258 | Feb 23, 2024 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00259 | Feb 26, 2024 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00260 | Feb 26, 2024 | F | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00261 | Feb 28, 2024 | C | $1,062,611.65 | $528,000,000.00 |
| P00262 | Mar 1, 2024 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00263 | Mar 7, 2024 | C | $931,992.31 | $528,000,000.00 |
| P00264 | Mar 18, 2024 | C | $426,846.98 | $528,000,000.00 |
| P00265 | Mar 26, 2024 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00266 | Mar 29, 2024 | C | $4,904,990.44 | $528,000,000.00 |
| P00267 | Apr 4, 2024 | C | $408,906.27 | $528,000,000.00 |
| P00268 | Apr 12, 2024 | C | $933,881.30 | $528,000,000.00 |
| P00269 | Apr 18, 2024 | C | $445,351.49 | $528,000,000.00 |
| P00270 | Apr 25, 2024 | C | $160,991.42 | $528,000,000.00 |
| P00271 | May 1, 2024 | C | -$111,075.56 | $528,000,000.00 |
| P00272 | May 30, 2024 | C | -$1,050,330.31 | $528,000,000.00 |
| P00273 | Jun 3, 2024 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00274 | Jun 26, 2024 | C | -$73,489.25 | $528,000,000.00 |
| P00275 | Jul 10, 2024 | C | $2,000,000.00 | $528,000,000.00 |
| P00276 | Aug 21, 2024 | C | $155.15 | $528,000,000.00 |
| P00277 | Sep 5, 2024 | C | -$2,588,657.53 | $528,000,000.00 |
| P00278 | Sep 11, 2024 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00279 | Oct 31, 2024 | C | -$69,493.07 | $528,000,000.00 |
| P00280 | Nov 26, 2024 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00281 | Dec 9, 2024 | M | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00282 | Mar 25, 2025 | C | $0.00 | $528,000,000.00 |
| P00283 | May 9, 2025 | C | -$344,212.02 | $528,000,000.00 |
| P00284 | Aug 14, 2025 | C | -$20.33 | $528,000,000.00 |
| P00285 | Jun 30, 2026 | C | -$12,194.76 | $528,000,000.00 |
| P00286 | Sep 22, 2026 | C | -$61,843.09 | $528,000,000.00 |
Provenance
Which source record produced each displayed rollup figure.
| Field | Source | File | Retrieved | Parser | Artifact hash |
|---|---|---|---|---|---|
| awarding_agency_id | USAspending.gov | — | Sep 24, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 12da0b4c600e |
| contractor_id | USAspending.gov | — | Sep 24, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 12da0b4c600e |
| current_award_value | USAspending.gov | — | Sep 24, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 12da0b4c600e |
| naics_code | USAspending.gov | — | Sep 24, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 12da0b4c600e |
| potential_award_value | USAspending.gov | — | Sep 24, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 12da0b4c600e |
| psc_code | USAspending.gov | — | Sep 24, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 12da0b4c600e |
| total_obligated | USAspending.gov | — | Sep 24, 2026 | usaspending_contract_csv@2026.08.2 | 12da0b4c600e |
Sources and method
Figures on this page are computed from public federal award records. Numbers are never estimated or generated; where a figure is withheld, the reason is stated rather than filled in.
This page is a record of one federal award, assembled from the transactions the government published against it. Note 1 describes where the rollup came from. Values are award values, not unit prices.
- 1Rollup values derive from 287 transaction records parsed from USAspending.gov, retrieved Sep 24, 2026 by transform awards@2026.08.1.
- 2Obligations are the sum of signed federal action obligations across all transactions; deobligations are negative and remain negative.
- 3Current and potential award values are taken from the latest reported action, not summed across modifications.
- 4Category was assigned with confidence 0.880 (rule), which is below the threshold for inclusion in published statistics. It is shown here for context only.