Contractor
RJH CONSULTANTS, INC.
- UEI
- LMF9HW9MPKL6
- Parent UEI
- LMF9HW9MPKL6
- Resolved by
- uei
- Confidence
- 1.000
Active from Sep 26, 2019 to Sep 17, 2026.
Sign in to watchWhat they win
Benchmark categories this contractor appears in, by award count.
| Category | Awards | Obligated |
|---|---|---|
| Engineering Services | 16 | $15,933,598 |
Recent awards
| Award | Agency | Place | First action | Current value |
|---|---|---|---|---|
| 12FPC219F0180 SUPPLEMENTAL WATERSHED PLAN AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT - REHAB MILLER-BIGELOW DAMS | Department of Agriculture | CO | Sep 26, 2019 | $820,961 |
| 12FPC326F0022 WATERSHED PLAN CENTRAL AZ IRRIGATION AND DRAINAGE PROJECT | Department of Agriculture | AZ | Aug 31, 2026 | $1,070,802 |
| 140A1622F0181 ALLEN DAM A&E | Department of the Interior | CO | Aug 31, 2022 | $3,103,540 |
| 2023H226P00249 EXPERT WITNESS CASE LLC., THOMAS M. MCWILLIAMS, PARTNERSHIP REPRESENTATIVE, DOCKET NO. TL-14177-24 | Department of the Treasury | CO | Apr 24, 2026 | $101,473 |
| 140A1624D0028 DIVISION OF WATER AND POWER ARCHITECT-ENGINEER MULTIPLE AWARD CONTRACT | Department of the Interior | — | Aug 20, 2024 | — |
| 12FPC326F0012 EWP CONSTRUCTION OVERSIGHT SERVICES FOR ROSWELL, CHAVEZ COUNTY NEW MEXICO ZUBER DRAW EMERGENCY WATERSHED REPAIR | Department of Agriculture | CO | Jun 29, 2026 | $865,198 |
| 12FPC322F0217 DAM REHABILITATION PLAN-SUPPLEMENTAL WATERSHED PLAN AND ENVIRONMENTAL DOCUMENT FOR BONDS CREEK SITE 1 IN CITY OF PENNSBORO, RITCHIE COUNTY, WEST VIRGINIA THIS MODIFICATION IS FOR THE FOLLOWING TASKS: PHASE I, TASK 12: MANAGEMENT AND CLIENT MEETI | Department of Agriculture | CO | Jun 12, 2026 | $1,067,798 |
| 12FPC324F0142 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS AN ADMIN MOD WILL NEED TO BE COMPLETED TO UPDATE THIS DATE ON EACH LINE ITEM (6 LINES) TO REFLECT THE CORRECT POP END DATE. | Department of Agriculture | NM | Jun 9, 2026 | $2,480,096 |
| 12FPC323F0037 MODIFICATION TO ADD FUNDS FOR ADDITIONAL WORK WITHIN SCOPE. NANTICOKE CREEK WATERSHED SITE 3 (NY00612) SUPPLEMENTAL PLAN-ED, BROOME COUNTY, NY | Department of Agriculture | CO | Jun 5, 2026 | $898,573 |
| W912QR26DA022 ARCHITECT/ENGINEER (A/E) SERVICES FOR INDEFINITE DELIVERY/INDEFINITE QUANTITY (IDIQ) CONTRACTS TO SUPPORT THE NATIONAL DAM AND LEVEE SAFETY PROFESSIONAL SERVICES FOR THE USACE RISK MANAGEMENT CENTER (RMC). | Department of Defense | — | Jan 30, 2026 | — |
| 12FPC322F0050 MOD P00005: THE PURPOSE OF THIS ADMINISTRATIVE MODIFICATION IS TO REALIGN FUNDS BETWEEN CLIN 0008 AND CLIN 0010. | Department of Agriculture | PA | Apr 16, 2026 | $825,763 |
| 12FPC324D0011 MOD TO INCORPORATE THE MANDATORY CONTRACT CLAUSE FAR 52.222-90, ADDRESSING DEI DISCRIMINATION BY FEDERAL CONTRACTORS, AS REQUIRED BY EXECUTIVE ORDER 14398. | Department of Agriculture | — | Apr 29, 2026 | — |
| 12FPC324F0248 SUPPLEMENTAL WATERSHED PLAN AND ENVIRONMENTAL DOCUMENT - TORTUGAS ARROYO WATERSHED DAM #1 - NEW MEXICO | Department of Agriculture | CO | Apr 27, 2026 | $778,818 |
| W912P826FA022 SAFETY ASSURANCE REVIEW FOR MORGANZA TO THE GULF (MTG) MINORS CANAL FLOODGATE | Department of Defense | CO | Apr 21, 2026 | $157,135 |
| 12FPC324F0154 MODP00004: THE PURPOSE OF THIS NO COST MODIFICATION IS TO EXTEND THE PERIOD OF PERFORMANCE DUE TO DELAYED REVIEWS FURTHER DELAYING FINAL DELIVERABLES. | Department of Agriculture | CO | Apr 15, 2026 | $266,552 |
| W9128F26FA026 2024 COUNCIL BLUFF LEVEE REHAB. AE L 624-627, L 611-614 | Department of Defense | IA | Mar 23, 2026 | $1,101,259 |
| 12FPC324F0122 NO-COST MOD TO EXTEND PERIOD OF PERFORMANCE END WATERSHED PLAN ENVIRONMENTAL DOCUMENT FOR UPPER RIO PENASCO, SITES 1, 2, AND 3A IN NEW MEXICO | Department of Agriculture | CO | Mar 13, 2026 | $2,487,103 |
Sources and method
Figures on this page are computed from public federal award records. Numbers are never estimated or generated; where a figure is withheld, the reason is stated rather than filled in.
Totals sum obligations across every award attributed to this contractor. Obligations are cumulative funding actions, not the value of work delivered.
- 1Awards are attributed by Unique Entity Identifier LMF9HW9MPKL6, the government's own recipient identifier, not by name matching.
- 2Award records from USAspending.gov, last refreshed Sep 24, 2026.